Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 18, 2020 #161 8/18 209,594 Confirmed Cases (+1,740) 7,782 Deaths (+26) 3,439,272 Tested (+34,175)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 19, 2020 #162 8/19 211,889 Confirmed Cases (+2,295) 7,806 Deaths (+24) 3,489,571 Tested (+50,299)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 20, 2020 #163 8/20 213,721 Confirmed Cases (+1,832) 7,833 Deaths (+27) 3,541,183 Tested (+51,612)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 21, 2020 #164 8/21 215,929 Confirmed Cases (+2,208) 7,857 Deaths (+24) 3,592,919 Tested (+51,736)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 24, 2020 #165 8/22 218,285 Confirmed Cases (+2,356) 7,874 Deaths (+17) 3,649,685 Tested (+56,766)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 24, 2020 #166 8/23 220,178 Confirmed Cases (+1,893) 7,880 Deaths (+6) 3,704,036 Tested (+54,351)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 24, 2020 #167 8/24 221,790 Confirmed Cases (+1,612) 7,888 Deaths (+8) 3,740,191 Tested (+36,155)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 25, 2020 #168 8/25 223,470 Confirmed Cases (+1,680) 7,917 Deaths (+29) 3,781,050 Tested (+40,859)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 26, 2020 #169 8/26 225,627 Confirmed Cases (+2,157) 7,954 Deaths (+37) 3,831,412 Tested (+50,362)
meanmaryjean Verified RN (Pediatrics Specialty) 13 Year Joined Oct 1, 2012 Messages 4,392 Reaction score 18,930 Aug 26, 2020 #170 My hospital contacts downstate in Mattoon are reporting a pretty significant spike in the past 10 days.
My hospital contacts downstate in Mattoon are reporting a pretty significant spike in the past 10 days.
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 27, 2020 #171 8/27 227,334 Confirmed Cases (+1,707) 7,977 Deaths (+23) 3,875,922 Tested (+44,510)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 27, 2020 #172 meanmaryjean said: My hospital contacts downstate in Mattoon are reporting a pretty significant spike in the past 10 days. Click to expand... Ugh! I was just looking at the regional metrics, and see that regions 4 and 7 have had to go into additional mitigation measures to try and curb the spread.
meanmaryjean said: My hospital contacts downstate in Mattoon are reporting a pretty significant spike in the past 10 days. Click to expand... Ugh! I was just looking at the regional metrics, and see that regions 4 and 7 have had to go into additional mitigation measures to try and curb the spread.
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 28, 2020 #173 8/28 229,483 Confirmed Cases (+2,149) 7,997 Deaths (+20) 3,924,305 Tested (+48,383)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 31, 2020 #174 8/29 231,363 Confirmed Cases (+1,880) 8,008 Deaths (+11) 3,973,089 Tested (+48,784)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 31, 2020 #175 8/30 233,355 Confirmed Cases (+1,992) 8,019 Deaths (+11) 4,016,782 Tested (+43,693)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 31, 2020 #176 8/31 235,023 Confirmed Cases (+1,668) 8,026 Deaths (+7) 4,064,161 Tested (+47,379)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Aug 31, 2020 #177 April 2020 Total Numbers 45,938 Confirmed Cases 2,214 Deaths 229,483 Tested May 2020 Total Numbers 74,322 Confirmed Cases 3,176 Deaths 668,776 Tested June 2020 Total numbers 22,925 Confirmed Cases 1,533 Deaths 704,706 Tested July 2020 Total numbers 35,652 Confirmed Cases 572 Deaths 1,096,603 Tested August 2020 Total numbers 56,186 Confirmed Cases 531 Deaths 1,364,593 Tested
April 2020 Total Numbers 45,938 Confirmed Cases 2,214 Deaths 229,483 Tested May 2020 Total Numbers 74,322 Confirmed Cases 3,176 Deaths 668,776 Tested June 2020 Total numbers 22,925 Confirmed Cases 1,533 Deaths 704,706 Tested July 2020 Total numbers 35,652 Confirmed Cases 572 Deaths 1,096,603 Tested August 2020 Total numbers 56,186 Confirmed Cases 531 Deaths 1,364,593 Tested
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Sep 2, 2020 #178 9/1 236,515 Confirmed Cases (+1,492) 8,064 Deaths (+38) 4,087,122 Tested (+22,961)
Kadoober Get Me A Vodka Rocks… And A Piece Of Toast. Joined Jul 24, 2014 Messages 3,290 Reaction score 17,424 Sep 2, 2020 #179 9/2 238,643 Confirmed Cases (+2,128) 8,091 Deaths (+27) 4,119,873 Tested (+32,751)
anneg Well-Known Member Websleuths Guardian 11 Year Joined Oct 9, 2014 Messages 8,164 Reaction score 43,936 Sep 3, 2020 #180 Despite Mass Testing, University Of Illinois Sees Coronavirus Cases Rise U Of I Officials: A Few Students’ ‘Poor Choices’ Could Get Everyone Sent Home The University of Illinois is locking down undergrads for two weeks due to a spike in Covid cases.
Despite Mass Testing, University Of Illinois Sees Coronavirus Cases Rise U Of I Officials: A Few Students’ ‘Poor Choices’ Could Get Everyone Sent Home The University of Illinois is locking down undergrads for two weeks due to a spike in Covid cases.