I meant it sounded to me that he was unaware that his community is like the 17th one since ER - I posted link about mass shootings since ER. It was stunning !
Since Elliot........
5/24/2014 Elliot Rodger 4 8 Santa Barbara,CA
[188] [189] [190] 101 5/24/2014 Unknown 1 3 Bellflower, CA
[191] 102 5/24/2014 Unknown 1 7 New Orleans, LA
[192] 103 5/24/2014 Unknown 0 4 San Antonio, TX
[193] 104 5/24/2014 Unknown 0 5 Detroit, Mi
[194] 105 5/25/2014 Unknown 1 3 Toledo, OH
[195] 106 5/25/2014 Unknown 3 1 Myrtle Beach, SC
[196] 107 5/27/2014 Unknown 0 4 Norwalk, CA
[197] [198] 108 5/28/2014 Michael Harrison Davis Sheer 4 0 Mission Viejo, CA
[199] [200] 109 5/31/2014 Unknown 0 4 Brooklyn, NY
[201] 110 5/31/2014 Unknown 1 3 San Bernardino, CA
[202] [203] 111 6/1/2014 Unknown 1 5 Chicago, Il
[204] 112 6/1/2014 Unknown 0 4 Sacramento, CA
[205] 113 6/4/2014 Justin Bourque 3 2 Moncton, New Brunswick
[206] [207] 114 6/5/2014 Aaron Ybarra 1 3 Seattle, WA
[208] 115 6/7/2014 Unknown 1 4 Moncks Corner, SC
[209] 116 6/8/2014 Jerad Miller & Amanda Miller 5 0
http://shootingtracker.com/wiki/Mass_Shootings_in_2014
The longest time frame since ER without one is 48 hours........................................ or 17 in 17 days